Beschreibung der Handlungsempfehlung
| Handlungsempfehlung | Linksammlung für Umwelt-Datenbanken |
|---|---|
| ESG Kategorie | Ökologie: Themenfeld Klimaschutz |
| Wirkung | Erleichterung von Öko- und THG-Bilanzierungen: Unternehmen erhalten unkomplizierten Zugang zu relevanten Daten, Nutzung vorhandener Materialien: Effizienter Einsatz bestehender Ressourcen vermeidet redundante Arbeit. Fundierte Argumentation: Klare und nachvollziehbare Grundlagen unterstützen die Überzeugungsarbeit vor der Geschäftsführung. Wissenstransfer: Informationen werden für eine breite Zielgruppe aufbereitet und zugänglich gemacht. Erleichterter Einstieg: Unternehmen wird ein niedrigschwelliger Zugang zu Nachhaltigkeitsthemen ermöglicht, was Hemmschwellen abbaut und Engagement fördert. |
| Beschreibung | Um Unternehmen der Region bei der Umsetzung von Nachhaltigkeitsmaßnahmen gezielt zu unterstützen, sollten bestehende Informationen gebündelt und zugänglich gemacht werden. Dies kann durch eine zentrale Anlaufstelle für Information und Beratung erfolgen, die neben einer umfassenden Linksammlung zu qualitätsgeprüften Umwelt-Datenbanken auch gezielte Maßnahmen zur Kommunikation von Nutzen und Kosten sowie zum Return on Investment (RoI) von Umweltprojekten bietet. Großformatige Veranstaltungen fördern zusätzlich den Wissenstransfer und ermöglichen den Austausch zu Best Practices. |
| Maßnahme | 1. Erstellung einer Linksammlung zu Umwelt-Datenbanken:Zusammenstellung von niedrigschwelligen, qualitätsgeprüften und frei verfügbaren Datenbanken, die Unternehmen gezielt bei der Öko- und THG-Bilanzierung unterstützen. 2. Schaffung einer zentralen Anlaufstelle:Aufbau einer regionalen Plattform, die als Informations- und Beratungsstelle dient. Sie bündelt bestehende Materialien, bietet Orientierungshilfen und macht relevante Informationen einfach zugänglich.Nachgelagert: (3. Kommunikation von Nutzen und Kosten:Entwicklung von Materialien und Argumentationshilfen, die den konkreten Mehrwert von Umweltprojekten aufzeigen, einschließlich des Return on Investment (RoI) sowie der positiven Effekte auf Unternehmensimage und Kundenbindung. 4. Organisation großformatiger Veranstaltungen:Planung und Durchführung von Events, die Wissenstransfer, Networking und den Austausch zu Best Practices fördern, um Unternehmen neue Impulse und praxisnahe Lösungen zu bieten.) |
| Zielgruppe | Organisationen, die THG-/Ökobilanzen erstellen (möchten). |
| Kennzahlen aus der Befragung |
Ansprechpartner
Annabell Hummel-Wiest
Alle Handlungsempfehlungen und Ergebnisse als Download – Weitere Informationen
Download – PM: Nachhaltigkeitstag Wirtschaft 2025
Pressemitteilung zum Nachhaltigkeitstag Wirtschaft 2025 - Mit gemeinsamen Projekten zukunftsfähig bleiben
Download – Monitoring Nachhaltigkeit im Bereich Soziales
Hier finden Sie zentrale Ergebnisse aus dem Nachhaltigkeitsmonitoring, dass von 2023-2025 durchgeführt wurden, fokussiert auf den Bereich Soziales. Diese Ergebnisse können interessante Inputs für den Bereich Fachkräftesicherung liefern.
Hintergrund – Weitere Handlungsempfehlungen
Standort mit nachhaltiger Perspektive – Ergebnisse Nachhaltigkeitsmonitoring
Im Rahmen des Nachhaltigkeitsmonitors wurden zwei Umfragen durch die Technische Hochschule Augsburg durchgeführt. Hier findet sich eine Auswahl der Ergebnisse aus der Dimension "Soziales".
Mehr lesen
Standort mit nachhaltiger Perspektive – Handlungsempfehlung "Für Nachhaltigkeit begeistern"
Von Nachhaltigkeit überzeugte Unternehmen überzeugen kritische Unternehmen von den Benefits des Themas. Dadurch werden die erreicht, die sich bislang noch nicht mit dem Thema beschäftigt haben. ... mehr
Mehr lesen
Standort mit nachhaltiger Perspektive – Ergebnisse Nachhaltigkeitsmonitoring
Im Rahmen des Nachhaltigkeitsmonitors wurden zwei Umfragen durch die Technische Hochschule Augsburg durchgeführt. Hier findet sich eine Auswahl der Ergebnisse sowie die Dokumente zum Download.
Mehr lesen