Beschreibung der Handlungsempfehlung
| Handlungsempfehlung | Wettbewerb "Schönste Außenfläche/ Unternehmensfläche" |
|---|---|
| ESG Kategorie | Ökologie: Themenfelder Ressourcenschonung und Umweltschutz, Klimaschutz |
| Wirkung | Der Wettbewerb motiviert Unternehmen, ihre Außenflächen nachhaltig und ansprechend zu gestalten, wodurch nicht nur das eigene Image gestärkt wird, sondern auch ein Beitrag zu Biodiversität und Klimaschutz geleistet werden kann. Durch die Sichtbarkeit der Gewinnerprojekte wird ein Anreiz geschaffen, innovative und umweltfreundliche Lösungen umzusetzen. Darüber hinaus fördert der Wettbewerb den Austausch zwischen Unternehmen und inspiriert zur Nachahmung erfolgreicher Projekte, was zu einer nachhaltigeren Gestaltung der regionalen Unternehmenslandschaft beiträgt. |
| Beschreibung | Ein Wettbewerb, z.B. "Schönste Außenfläche/Unternehmensfläche" bietet Unternehmen die Möglichkeit, ihre nachhaltigen und ästhetischen Außenflächen in den Fokus zu rücken. Ziel ist es, ein Bewusstsein für die Gestaltung umweltfreundlicher und attraktiver Unternehmensflächen zu schaffen und gleichzeitig Best Practices und kreative Ansätze sichtbar zu machen. Der Wettbewerb fördert den Einsatz nachhaltiger Materialien, die Begrünung von Flächen und die Schaffung von Lebensräumen für Mensch und Natur. |
| Maßnahme | 1. Auslobung des Wettbewerbs mit klar definierten Kategorien, wie z. B. "Nachhaltigkeit", "Innovative Gestaltung" oder "Biodiversität". 2. Öffentlichkeitswirksame Präsentation der Gewinnerprojekte durch regionale Medien, Social Media und Events, um den Wettbewerb einer breiten Zielgruppe bekannt zu machen. 3. Bereitstellung von Leitfäden und Inspirationen zur nachhaltigen Gestaltung von Unternehmensflächen für alle Teilnehmenden. 4. Partnerschaft mit Landschaftsarchitekt*innen und Umweltorganisationen zur fachlichen Bewertung und Unterstützung.Idee: Immobilienaward "erweitern" um den Preis der schönsten Aussenfläche |
| Zielgruppe | Architekten/Studis (Jury), Unternehmen |
| Kennzahlen aus der Befragung | 45,9% der befragten Unternehmen fördern Projekte zum Erhalt der Artenvielfalt. 34,2 % minimieren die eigenen wesentlichen negativen Einflüsse auf die Artenvielfalt, 32, 9 % setzen Maßnahmen um, um Flächenversiegelung zu minimieren (Umfrage 24/25) |
Ansprechpartner
Annabell Hummel-Wiest
Alle Handlungsempfehlungen und Ergebnisse als Download – Weitere Informationen
Download – PM: Nachhaltigkeitstag Wirtschaft 2025
Pressemitteilung zum Nachhaltigkeitstag Wirtschaft 2025 - Mit gemeinsamen Projekten zukunftsfähig bleiben
Download – Handlungsempfehlungen Nachhaltigkeitsmonitor
Handlungsempfehlungen Nachhaltigkeitsmonitor (pdf zum Download)
Hintergrund – Weitere Handlungsempfehlungen
Standort mit nachhaltiger Perspektive – Handlungsempfehlung "Sensibilisierung durch Ereignisse und Betroffenheit"
Die Sensibilisierung durch aktuelle Klimaereignisse ermöglicht es Unternehmen, die Dringlichkeit von Maßnahmen zur Klimaanpassung und -schutz besser zu verstehen. Der Fokus auf reale, greifbare Beispiele schafft eine emotionale Verbindung und fördert ein stärkeres Bewusstsein für die eigene Betroffenheit sowie die daraus entstehenden Risiken und Chancen. ... mehr
Mehr lesen
Standort mit nachhaltiger Perspektive – Handlungsempfehlung "Patenschaften schließen für Maßnahmen im Bereich Biodiversität"
Unternehmen, die selbst keine Möglichkeit haben, ökologische Nachhaltigkeit in ihrem Unternehmen umzusetzen, können durch eine Patenschaft ein anderes Unternehmen z.B. bei der Schaffung von Grün- und Biodiversitätsflächen unterstützen. ... mehr
Mehr lesen
Standort mit nachhaltiger Perspektive – Handlungsempfehlung "Nachhaltigkeitsberatung"
Eine Nachhaltigkeitsberatung soll Orientierung und Relevanz sowie Betroffenheit vermitteln. Dabei biete sie eine zentrale Anlaufstelle zur Information und Beratung. ... mehr
Mehr lesen